Pentathlonとは、SETI.Germanyによる(オリンピック風の)イベントです。
CPU(あるいはGPU)をがんがん回してチームごとに得点を競うのが趣旨です。
注意
ある種目と別の種目が同時に開催されることがあります。(というかマラソンは常にやってるのでだいたいかぶります。)
どの競技にどのプロジェクトが割り当てられるかのスケジュールをはじめから完全に知ることは出来ません。競技開始の3・5日前に知らされます。
2020年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2020年は
| 総合順位 | マラソン | やり投げ | シティラン | クロスカントリー | スプリント |
| 21 |
| 順位 | チーム | 競技別順位 | 前回順位 |
| 1 | The Scottish Boinc Team | --1-- | 1 |
| 2 | Planet 3DNow! | --3-- | 2 |
| 3 | SETI.Germany | --4-- | 6 |
| 4 | TeAm? AnandTech? | --2-- | 5 |
| 5 | Czech National Team | --5-- | 3 |
| 6 | LinusTechTips_Team | --9-- | 10 |
| 7 | Dutch Power Cows | --13-- | 不参加 |
| 8 | L'Alliance Francophone | --6-- | 9 |
| 9 | Rechenkraft.net | --7-- | 7 |
| 10 | Overclock.net | --10-- | 11 |
| 11 | BOINC@AUSTRALIA | --11-- | 15 |
| 12 | [H]ard|OCP | --8-- | 4 |
| 13 | Ukraine | --12-- | 19 |
| 14 | BOINC.Italy | --15-- | 13 |
| 15 | BOINC@MIXI | --19-- | 16 |
| 16 | Meisterkühler | --14-- | 20 |
| 17 | LITOMYSL | --16-- | 18 |
| 18 | Team 2ch | --21-- | 14 |
| 19 | SETIKAH@KOREA | --18-- | 26 |
| 20 | AMD Users | --20-- | 12 |
| 21 | BOINCstats | --26-- | 22 |
| 22 | Chinese Dream | --17-- | 23 |
| 23 | UK BOINC Team | --22-- | 24 |
| 24 | Crunching@EVGA | --27-- | 17 |
| 25 | Space Quest | --28-- | 不参加 |
| 26 | Brony@Home | --24-- | 不参加 |
| 27 | Crystal Dream | --23-- | 不参加 |
| 28 | Space Family | --25-- | 不参加 |
| 29 | BOINC@Pfalz | --29-- | 27 |
| 30 | SETI.Bitola | --30-- | 29 |
| 西暦 | 順位 |
| Team2ch | |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 21 |
| 2017 | 不参加 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 13 |
| 2014 | 15 |
| 2013 | 08 |
| 2012 | 04 |
| 2011 | 04 |
| 2010 | 04 |
2019年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 〜 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2019年は
| 総合順位 | マラソン | やり投げ | シティラン | クロスカントリー | スプリント |
| 14 | 12 | 21 | 18 | 18 | 11 |
| 順位 | チーム | 競技別順位 | 前回順位 |
| 1 | The Scottish Boinc Team | 1-1-1-1-1 | 不参加 |
| 2 | Planet 3DNow! | 2-3-2-2-2 | 2 |
| 3 | Czech National Team | 3-4-5-5-7 | 5 |
| 4 | [H]ard|OCP | 5-2-6-7-5 | 6 |
| 5 | TeAm? AnandTech? | 4-9-4-4-4 | 7 |
| 6 | SETI.Germany | 7-5-3-6-6 | 4 |
| 7 | Rechenkraft.net | 8-7-7-3-10 | 10 |
| 8 | Team China | 6-6-8-14-3 | 3 |
| 9 | L'Alliance Francophone | 9-8-11-8-8 | 8 |
| 10 | LinusTechTips_Team | 10-12-9-9-9 | 17 |
| 11 | Overclock.net | 11-10-10-10-14 | 9 |
| 12 | AMD Users | 13-18-15-12-12 | 18 |
| 13 | BOINC.Italy | 20-16-16-11-13 | 14 |
| 14 | Team 2ch | 12-21-18-18-11 | 21 |
| 15 | BOINC@AUSTRALIA | 18-11-20-13-21 | 12 |
| 16 | BOINC@MIXI | 17-15-13-22-17 | 22 |
| 17 | Crunching@EVGA | 22-14-14-20-15 | 16 |
| 18 | LITOMYSL | 15-19-12-19-27 | 20 |
| 19 | Ukraine | 23-17-19-16-16 | 23 |
| 20 | Meisterkühler | 16-20-17-21-19 | 11 |
| 21 | SETI.USA | 25-13-21-17-23 | 1 |
| 22 | BOINCstats | 21-23-24-15-20 | 26 |
| 23 | Chinese Dream | 15-○-23-○-18 | 15 |
| 24 | UK BOINC Team | 19-22-22-25-24 | 25 |
| 25 | Russia | 27-25-25-23-22 | 不参加 |
| 26 | SETIKAH@KOREA | 26-24-28-24-25 | 24 |
| 27 | BOINC@Pfalz | 24-26-26-26-26 | 31 |
| 28 | BOINC Confederation | ○-27-27-27-28 | 29 |
| 29 | SETI.Bitola | 28-○-29-28-○ | 32 |
2018年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00 〜 05/19 00:09:00
です。
競技5種目
2018年は
| 総合順位 | マラソン | スプリント | シティラン | クロスカントリー | 水泳 |
| 21 | 25 | 17 | 16 | 25 | 20 |
| 順位 | チーム | 競技別順位 | 前回順位 |
| 1 | SETI.USA | 1-1-1-1-1 | 1 |
| 2 | Planet 3DNow! | 2-2-5-2-2 | 2 |
| 3 | Team China | 3-6-3-3-3 | 3 |
| 4 | SETI.Germany | 5-5-2-4-5 | 4 |
| 5 | Czech National Team | 9-3-4-5-8 | 7 |
| 6 | [H]ard|OCP | 6-4-6-8-4 | 12 |
| 7 | TeAm? AnandTech? | 7-7-7-7-7 | 10 |
| 8 | L'Alliance Francophone | 4-11-8-6-9 | 8 |
| 9 | Overclock.net | 8-8-9-10-6 | 6 |
| 10 | Rechenkraft.net | 10-9-10-9-12 | 9 |
| 11 | Meisterkühler | 13-16-12-14-10 | 13 |
| 12 | BOINC@AUSTRALIA | 12-14-14-17-14 | 22 |
| 13 | USA | 17-10-19-12-15 | 14 |
| 14 | BOINC.Italy | 14-12-17-13-17 | 17 |
| 15 | Chinese Dream | 16-15-31-16-13 | 初参加 |
| 16 | Crunching@EVGA | 15-21-15-19-16 | 19 |
| 17 | LTT Forums | 18-13-11-27-23 | 初参加 |
| 18 | AMD Users | 22-18-20-20-11 | 23 |
| 19 | BOINC@Poland | 11-20-18-21-27 | 不参加 |
| 20 | LITOMYSL | 19-26-21-11-25 | 24 |
| 21 | Team 2ch | 25-17-16-25-20 | 不参加 |
| 22 | BOINC@MIXI | 26-24-13-22-19 | 20 |
| 23 | Ukraine | 20-23-25-18-18 | 21 |
| 24 | SETIKAH@KOREA | 24-22-27-15-28 | 27 |
| 25 | UK BOINC Team | 29-19-22-28-21 | 29 |
| 26 | BOINCstats | 21-25-24-23-24 | 18 |
| 27 | Das Kartell | 23-29-30-26-22 | 26 |
| 28 | Cristal Dream | 28-28-26-24-26 | 不参加 |
| 29 | BOINC Confederation | 27-27-23-29-29 | 16 |
| 30 | U.S.Army | 31-30-29-30-30 | 初参加 |
| 31 | BOINC@Pfalz | 30-31-28-31-31 | 30 |
| 32 | SETI@Bitola | 32-○-○-32-○ | 32 |