#author("2021-05-08T21:11:49+09:00","default:2ch","2ch")
#author("2021-05-09T21:24:20+09:00","default:2ch","2ch")
#contents
*Pentathlonとは? [#l269f052]
[[BOINC Pentathlon:https://www.seti-germany.de/boinc_pentathlon/]]とは、SETI.Germanyによる(オリンピック風の)イベントです。
CPU(あるいはGPU)をがんがん回してチームごとに得点を競うのが趣旨です。

詳しくは[[Pentathlonのルール(英語):https://www.seti-germany.de/boinc_pentathlon/15_en_Rules.html]]

注意
ある種目と別の種目が同時に開催されることがあります。(というかマラソンは常にやってるのでだいたいかぶります。)
どの競技にどのプロジェクトが割り当てられるかのスケジュールをはじめから完全に知ることは出来ません。競技開始の3・5日前に知らされます。

**2021年 [#g93f6318]

2021年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00~ 05/19 09:00:00
です。

競技5種目
2021年は

-マラソン(14日間)
[[SiDock@home:https://www.sidock.si/sidock/]] 5/5 9:00~5/19 9:00
-やり投げ(5回×1日間)
[[WCG - Microbiome Immunity Project:https://www.worldcommunitygrid.org/research/mip1/overview.do]]
1投目:5/6 9:00~5/7 9:00
2投目:5/8 9:00~5/9 9:00
3投目:5/10 9:00~5/11 9:00
//4投目:5/15 9:00~5/16 9:00
//5投目:5/18 9:00~5/19 9:00
-シティラン(5日間)
[[PrimeGrid:http://www.primegrid.com/]] 5/8 09:00~5/13 09:00
-クロスカントリー(5日間)
[[Einstein@Home:https://einsteinathome.org/]] 5/11 09:00~5/16 09:00
-スプリント(3日間)
日程・対象プロジェクトはまだ発表されていません。
//[[Ibercivis BOINC:https://boinc.ibercivis.es/ibercivis/]] 5/16 09:00~5/19 09:00

-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|やり投げ|シティラン|クロスカントリー|スプリント|h
|||||||

-各チーム順位
5月8日21:00(JST)時点。競技期間中最新の順位情報は[[Pentathlon公式の順位表:https://www.seti-germany.de/boinc_pentathlon/statistiken/pentathlon.php]](1時間毎に更新)を参照。
5月9日21:00(JST)時点。競技期間中最新の順位情報は[[Pentathlon公式の順位表:https://www.seti-germany.de/boinc_pentathlon/statistiken/pentathlon.php]](1時間毎に更新)を参照。
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|TeAm AnandTech|----|2|
|2|Planet 3DNow!|----|3|
|3|SETI.Germany|----|4|
|4|Czech National Team|----|5|
|5|The Scottish Boinc Team|----|1|
|6|LinusTechTips_Team|----|6|
|7|In Science We Trust|----|初参加|
|8|[H]ard|OCP|----|10|
|9|Rechenkraft.net|----|9|
|10|L'Alliance Francophone|----|8|
|11|Crunching@EVGA|----|22|
|12|BOINC@AUSTRALIA|----|13|
|13|Overclock.net|----|12|
|7|[H]ard|OCP|----|10|
|8|In Science We Trust|----|初参加|
|9|L'Alliance Francophone|----|8|
|10|Rechenkraft.net|----|9|
|11|BOINC@AUSTRALIA|----|13|
|12|Overclock.net|----|12|
|13|Crunching@EVGA|----|22|
|14|BOINC.Italy|----|14|
|15|Team 2ch|----|17|
|16|AMD Users|----|18|
|17|Ukraine|----|11|
|18|UK BOINC Team|----|27|
|19|BOINC@Poland|----|不参加|
|15|AMD Users|----|18|
|16|Ukraine|----|11|
|17|UK BOINC Team|----|27|
|18|BOINC@Poland|----|不参加|
|19|Team 2ch|----|17|
|20|Crystal Dream|----|20|
|21|Team China|----|不参加|
|22|Meisterkühler|----|19|
|21|Meisterkühler|----|19|
|22|BOINCstats|----|26|
|23|LITOMYSL|----|16|
|24|BOINCstats|----|26|
|25|Chinese Dream|----|21|
|24|Chinese Dream|----|21|
|25|BOINC@Pfalz|----|29|
|26|Russia|----|不参加|
|27|BOINC@Pfalz|----|29|
|27|Team China|----|不参加|

**過去の成績 [#n8001a45]

***成績の推移 [#v1ad3b29]

|西暦|順位|獲得メダル|h
|>|>|CENTER:Team2ch|
|2020|17||
|2019|14||
|2018|21||
|2017|不参加||
|2016|21||
|2015|13|マラソン (World Community Grid): 金メダル|
|2014|15||
|2013|08|スピードスケート (World Community Grid): 銅メダル|
|2012|04|ショーバッグ (World Community Grid): 金メダル|
|2011|04|WCG (Help Conquer Cancer): 金メダル|
|2010|04|天文学 (Milkyway@Home): 銅メダル&br;数学 (Collatz Conjecture): 銅メダル|

***2020年 [#o203536b]

2020年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00~ 05/19 09:00:00
です。

競技5種目
2020年は

-マラソン(14日間)
Rosetta@home 5/5 9:00~5/19 9:00
-やり投げ(5回×1日間)
NumberFields@home
1投目:5/5 9:00~5/6 9:00
2投目:5/10 9:00~5/11 9:00
3投目:5/14 9:00~5/15 9:00
4投目:5/15 9:00~5/16 9:00
5投目:5/18 9:00~5/19 9:00
-シティラン(5日間)
Universe@Home 5/7 09:00~5/12 09:00
-クロスカントリー(5日間)
Amicable Numbers 5/12 09:00~5/17 09:00
-スプリント(3日間)
Ibercivis BOINC 5/16 09:00~5/19 09:00

-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|やり投げ|シティラン|クロスカントリー|スプリント|h
|17|10|16|21|22|23|

-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|The Scottish Boinc Team|9-1-1-2-2|1|
|2|TeAm AnandTech|5-6-2-3-1|5|
|3|Planet 3DNow!|2-3-3-6-4|2|
|4|SETI.Germany|6-2-4-4-3|6|
|5|Czech National Team|7-5-5-1-5|3|
|6|LinusTechTips_Team|3-4-9-8-8|10|
|7|Dutch Power Cows|1-10-13-12-9|初参加|
|8|L'Alliance Francophone|4-9-6-10-10|9|
|9|Rechenkraft.net|11-7-7-7-7|7|
|10|[H]ard|OCP|12-8-8-5-6|4|
|11|Ukraine|8-14-12-15-11|19|
|12|Overclock.net|17-11-10-9-17|11|
|13|BOINC@AUSTRALIA|14-12-11-16-19|15|
|14|BOINC.Italy|13-17-15-17-12|13|
|15|BOINC@MIXI|21-13-19-11-16|16|
|16|LITOMYSL|28-15-16-20-14|18|
|17|Team 2ch|10-16-21-22-23|14|
|18|AMD Users|18-23-20-21-13|12|
|19|Meisterkühler|24-19-14-24-15|20|
|20|Crystal Dream|25-18-23-13-20|不参加|
|21|Chinese Dream|26-22-17-23-18|23|
|22|Crunching@EVGA|19-24-27-14-25|17|
|23|Space Quest|23-20-28-19-21|初参加|
|24|SETIKAH@KOREA|15-29-18-28-27|26|
|25|Brony@Home|22-26-24-18-24|初参加|
|26|BOINCstats|20-21-26-27-22|22|
|27|UK BOINC Team|16-27-22-29-26|24|
|28|Space Family|27-25-25-26-○|初参加|
|29|BOINC@Pfalz|29-28-29-25-28|27|
|30|SETI.Bitola|30-30-30-○-○|29|

***2019年 [#bd920140]

2019年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 〜 05/19 09:00:00
です。

競技5種目
2019年は

-マラソン(14日間)
WCG OpenZika 5/5 9:00~5/19 9:00
-やり投げ(5回×1日間)
NFS@Home
1投目:5/6 09:00~5/7 09:00
2投目:5/9 09:00~5/10 09:00
3投目:5/13 09:00~5/14 09:00
4投目:5/15 09:00~5/16 09:00
5投目:5/17 09:00~5/18 09:00
-シティラン(5日間)
yoyo@home 5/6 09:00~5/11 09:00
-クロスカントリー(5日間)
Einstein@home 5/11 09:00~5/16 09:00
-スプリント(3日間)
LHC@home 5/16 09:00~5/19 09:00

-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|やり投げ|シティラン|クロスカントリー|スプリント|h
|14|12|21|18|18|11|

-Team2ch総評
In 2012 there was enough in it for Gold at WCG, since then they aren’t progressing so well. 
City Run and Marathon give us hope but weakness at the other disciplines just cost them too many points. ~
Despite all this, they clearly improved on last year’s performance. 
(日本語訳 ラウンジスレ>>604より)
2012年にはWCGでゴールドメダルを獲得する十分な実力がありましたが、それ以降は目立った向上が見られません 
シティランとマラソンの成績には希望を見出すことができますが、その他競技の低成績が足枷として重くのしかかります 
しかし昨年比パフォーマンスが向上していることは明らかでしょう

-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|The Scottish Boinc Team|1-1-1-1-1|不参加|
|2|Planet 3DNow!|2-3-2-2-2|2|
|3|Czech National Team|3-4-5-5-7|5|
|4|[H]ard|OCP|5-2-6-7-5|6|
|5|TeAm AnandTech|4-9-4-4-4|7|
|6|SETI.Germany|7-5-3-6-6|4|
|7|Rechenkraft.net|8-7-7-3-10|10|
|8|Team China|6-6-8-14-3|3|
|9|L'Alliance Francophone|9-8-11-8-8|8|
|10|LinusTechTips_Team|10-12-9-9-9|17|
|11|Overclock.net|11-10-10-10-14|9|
|12|AMD Users|13-18-15-12-12|18|
|13|BOINC.Italy|20-16-16-11-13|14|
|14|Team 2ch|12-21-18-18-11|21|
|15|BOINC@AUSTRALIA|18-11-20-13-21|12|
|16|BOINC@MIXI|17-15-13-22-17|22|
|17|Crunching@EVGA|22-14-14-20-15|16|
|18|LITOMYSL|15-19-12-19-27|20|
|19|Ukraine|23-17-19-16-16|23|
|20|Meisterkühler|16-20-17-21-19|11|
|21|SETI.USA|25-13-21-17-23|1|
|22|BOINCstats|21-23-24-15-20|26|
|23|Chinese Dream|15-○-23-○-18|15|
|24|UK BOINC Team|19-22-22-25-24|25|
|25|Russia|27-25-25-23-22|不参加|
|26|SETIKAH@KOREA|26-24-28-24-25|24|
|27|BOINC@Pfalz|24-26-26-26-26|31|
|28|BOINC Confederation|○-27-27-27-28|29|
|29|SETI.Bitola|28-○-29-28-○|32|

***2018年 [#yb06b068]

2018年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00 〜 05/19 00:09:00
です。

競技5種目
2018年は

-マラソン(14日間)
NumberFields@home 5/5~5/19
-スプリント(3日間)
クォーラム1(今年はここにはGPUプロジェクトがないため、CPUのみ)をワークユニットに提供する投票が多いプロジェクト。
Rosetta@home
-シティラン(5日間)
以前の分野でまだ選ばれていない投票が多いCPUプロジェクト。
Asteroids@home
-クロスカントリー(5日間)
投票数の多いGPUプロジェクト 
PrimeGrid
-水泳(7日間)
Universe@Home 5/5~5/12

-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|スプリント|シティラン|クロスカントリー|水泳|h
|21|25|17|16|25|20|

-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|SETI.USA|1-1-1-1-1|1|
|2|Planet 3DNow!|2-2-5-2-2|2|
|3|Team China|3-6-3-3-3|3|
|4|SETI.Germany|5-5-2-4-5|4|
|5|Czech National Team|9-3-4-5-8|7|
|6|[H]ard|OCP|6-4-6-8-4|12|
|7|TeAm AnandTech|7-7-7-7-7|10|
|8|L'Alliance Francophone|4-11-8-6-9|8|
|9|Overclock.net|8-8-9-10-6|6|
|10|Rechenkraft.net|10-9-10-9-12|9|
|11|Meisterkühler|13-16-12-14-10|13|
|12|BOINC@AUSTRALIA|12-14-14-17-14|22|
|13|USA|17-10-19-12-15|14|
|14|BOINC.Italy|14-12-17-13-17|17|
|15|Chinese Dream|16-15-31-16-13|初参加|
|16|Crunching@EVGA|15-21-15-19-16|19|
|17|LTT Forums|18-13-11-27-23|初参加|
|18|AMD Users|22-18-20-20-11|23|
|19|BOINC@Poland|11-20-18-21-27|不参加|
|20|LITOMYSL|19-26-21-11-25|24|
|21|Team 2ch|25-17-16-25-20|不参加|
|22|BOINC@MIXI|26-24-13-22-19|20|
|23|Ukraine|20-23-25-18-18|21|
|24|SETIKAH@KOREA|24-22-27-15-28|27|
|25|UK BOINC Team|29-19-22-28-21|29|
|26|BOINCstats|21-25-24-23-24|18|
|27|Das Kartell|23-29-30-26-22|26|
|28|Cristal Dream|28-28-26-24-26|不参加|
|29|BOINC Confederation|27-27-23-29-29|16|
|30|U.S.Army|31-30-29-30-30|初参加|
|31|BOINC@Pfalz|30-31-28-31-31|30|
|32|SETI@Bitola|32-○-○-32-○|32|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS