Pentathlon
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#contents
*Pentathlonとは? [#l269f052]
[[BOINC Pentathlon:https://www.seti-germany.de/boinc_pent...
様々な研究分野のプロジェクトから5種を競技として採用し、普...
CPU(あるいはGPU)をがんがん回してチームごとに得点を競い...
詳しくは:[[Pentathlonのルール(英語):https://www.seti-g...
注意
ある種目と別の種目が同時に開催されることがあります。(マ...
どの競技にどのプロジェクトが割り当てられるかのスケジュー...
各競技の開始/終了時刻はすべて日本時間09:00となり、競技時...
***2025年 [#m1f6bf13]
2025年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 ~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2025年は
-マラソン(14日間)
[[World Community Grid:https://www.worldcommunitygrid.org...
-シティラン(5日間)
[[MilkyWay@home:https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/team...
-やり投げ(5回×1日間(5回のうち3番目の成績で順位付けされ...
[[NFS@Home:https://escatter11.fullerton.edu/nfs/team_disp...
1投目:5/9 9:00~5/10 9:00
2投目:5/11 9:00~5/12 9:00
3投目:5/13 9:00~5/14 9:00
4投目:5/15 9:00~5/16 9:00
5投目:5/17 9:00~5/18 9:00
-スプリント(3日間)
[[SRBase:https://srbase.my-firewall.org/sr5/team_display....
-障害物競走(7日間、2回×1日間の障害物(+20%/+30%/+50%のい...
[[Einstein@Home:https://einsteinathome.org/community/team...
障害物1:5/14 9:00~5/15 9:00(ボーナス+30%)
障害物2:5/16 9:00~5/17 9:00(ボーナス+30%)
-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|シティラン|やり投げ|スプリント|障害物...
|18|4|15|19|棄権|18|
-各チーム順位
競技期間中最新の順位情報は公式サイトの[[Standings:https:/...
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|TeAm AnandTech|1-1-1-1-2|1|
|2|LinusTechTips_Team|2-2-2-2-3|4|
|3|Planet 3DNow!|3-3-4-3-4|2|
|4|SETI.Germany|6-4-3-5-6|3|
|5|Ukraine|5-5-5-4-5|11|
|6|Czech National Team|8-6-6-8-7|6|
|7|[H]ard|OCP|7-7-8-6-9|5|
|8|GPU Users Group|16-9-11-10-1|7|
|9|Rechenkraft.net|10-8-9-9-11|12|
|10|NoTEAM|15-12-7-7-12|8|
|11|L'Alliance Francophone|9-10-10-11-13|10|
|12|BOINC@AUSTRALIA|11-11-12-14-8|19|
|13|AMD Users|12-13-16-15-10|15|
|14|LITOMYSL|19-14-13-12-17|16|
|15|Meisterkühler.de Team|17-16-14-13-15|18|
|16|Crunching@EVGA|13-19-15-16-16|20|
|17|BOINC.Italy|14-17-18-17-14|14|
|18|Team 2ch|4-15-19-○-18|不参加|
|19|BOINC Confederation|20-18-17-19-21|不参加|
|20|The Final Front Ear|21-20-20-18-19|24|
|21|Russia|18-21-○-20-20|26|
**過去の成績 [#n8001a45]
***成績の推移 [#v1ad3b29]
|西暦|順位|獲得メダル|h
|>|>|CENTER:Team2ch|
|2024|不参加||
|2023|26||
|2022|17||
|2021|12||
|2020|17||
|2019|14||
|2018|21||
|2017|不参加||
|2016|21||
|2015|13|マラソン (World Community Grid): 金メダル|
|2014|15||
|2013|08|スピードスケート (World Community Grid): 銅メダル|
|2012|04|ショーバッグ (World Community Grid): 金メダル|
|2011|04|WCG (Help Conquer Cancer): 金メダル|
|2010|04|天文学 (Milkyway@Home): 銅メダル&br;数学 (Collat...
***2023年 [#e018bba6]
2023年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 ~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2023年は
-障害物競走(14日間、3回×1日間の障害物(+25%/+50%/+100%の...
yoyo@home - ECM, ECM P2 プロジェクト 5/5 9:00~5/19 9:00
障害物1:5/7 9:00~5/8 9:00(ボーナス+50%)
障害物2:5/13 9:00~5/14 9:00(ボーナス+25%)
障害物3:5/17 9:00~5/18 9:00(ボーナス+100%)
-やり投げ(5回×1日間)
SRBase - TF プロジェクト以外
1投目:5/7 9:00~5/8 9:00
2投目:5/8 9:00~5/9 9:00
3投目:5/10 9:00~5/11 9:00
4投目:5/11 9:00~5/12 9:00
5投目:5/13 9:00~5/14 9:00
-シティラン(5日間)
PrimeGrid - AP27 プロジェクト 5/8 09:00~5/13 09:00
-スプリント(3日間)
NumberFields@home 5/13 09:00~5/16 09:00
-クロスカントリー(5日間)
Einstein@Home 5/14 09:00~5/19 09:00
-Team2ch結果
|総合順位|障害物競走|やり投げ|シティラン|クロスカントリー...
|26|28|棄権|22|22|22|
-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|TeAm AnandTech|2-1-1-1-1|1|
|2|Planet 3DNow!|1-3-4-3-2|2|
|3|LinusTechTips_Team|3-8-2-5-3|不参加|
|4|SETI.Germany|4-2-5-6-4|4|
|5|[H]ard|OCP|5-6-7-4-7|5|
|6|Rechenkraft.net|8-4-6-8-5|7|
|7|GPU Users Group|7-19-3-2-10|初参加|
|8|Czech National Team|6-5-8-7-6|6|
|9|L'Alliance Francophone|10-9-11-11-8|9|
|10|Ukraine|13-7-16-10-9|8|
|11|SETI.USA|9-13-10-12-13|不参加|
|12|Meisterkühler.de Team|12-11-13-13-12|15|
|13|Team China|11-22-9-9-15|10|
|14|BOINC.Italy|15-12-21-17-11|11|
|15|Overclock.net|16-24-12-14-14|14|
|16|Crunching@EVGA|18-14-17-15-17|13|
|17|AMD Users|17-15-14-21-18|12|
|18|LITOMYSL|20-10-18-18-20|18|
|19|BOINC@Poland|14-21-24-16-28|不参加|
|20|Crystal Dream|30-16-15-26-19|26|
|21|The Scottish Boinc Team|25-20-23-20-16|3|
|22|The Final Front Ear|24-17-20-27-29|20|
|23|Chinese Dream|21-27-25-19-23|19|
|24|Russia|29-23-19-25-21|25|
|25|BOINC Confederation|23-18-26-29-24|22|
|26|Team 2ch|28-○-22-22-22|17|
|27|UK BOINC Team|19-29-28-28-25|21|
|28|BOINCstats|25-26-29-24-26|23|
|29|BOINC Synergy|26-25-27-23-30|24|
|30|The PiGiS|27-28-30-30-27|初参加|
***2022年 [#w2698d03]
2022年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 ~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2022年は
-障害物競走(14日間、3回×1日間の障害物(+100%/+150%/+200%...
Universe@Home 5/5 9:00~5/19 9:00
障害物1:5/6 9:00~5/7 9:00(ボーナス+200%)
障害物2:5/12 9:00~5/13 9:00(ボーナス+150%)
障害物3:5/16 9:00~5/17 9:00(ボーナス+100%)
-やり投げ(5回×1日間)
NumberFields@home
1投目:5/7 9:00~5/8 9:00
2投目:5/9 9:00~5/10 9:00
3投目:5/12 9:00~5/13 9:00
4投目:5/16 9:00~5/17 9:00
5投目:5/18 9:00~5/19 9:00
-クロスカントリー(5日間)
PrimeGrid 5/9 09:00~5/14 09:00
-スプリント(3日間)
SRBase 5/13 09:00~5/16 09:00
-シティラン(5日間)
Einstein@Home 5/14 09:00~5/19 09:00
-Team2ch結果
|総合順位|障害物競走|やり投げ|シティラン|クロスカントリー...
|17|20|17|15|14|16|
-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|TeAm AnandTech|1-1-1-1-1|2|
|2|Planet 3DNow!|2-2-2-2-4|1|
|3|The Scottish Boinc Team|3-8-3-3-2|3|
|4|SETI.Germany|4-3-4-5-3|4|
|5|[H]ard|OCP|5-5-5-4-6|6|
|6|Czech National Team|7-4-6-6-5|7|
|7|Rechenkraft.net|6-6-7-7-7|8|
|8|Ukraine|10-7-12-10-8|13|
|9|L'Alliance Francophone|9-9-11-13-10|9|
|10|Team China|8-18-9-9-13|25|
|11|BOINC.Italy|13-16-13-8-12|16|
|12|AMD Users|14-13-18-11-9|19|
|13|Crunching@EVGA|15-15-14-12-11|14|
|14|Overclock.net|12-14-10-15-17|11|
|15|Meisterkühler.de Team|11-12-19-18-15|20|
|16|BOINC@AUSTRALIA|18-20-8-16-18|10|
|17|Team 2ch|20-17-15-14-16|12|
|18|LITOMYSL|21-11-16-17-19|17|
|19|Chinese Dream|16-10-17-19-22|18|
|20|The Final Front Ear|17-19-23-24-14|初参加|
|21|UK BOINC Team|19-22-20-22-23|22|
|22|BOINC Confederation|22-21-25-20-21|不参加|
|23|BOINCstats|25-23-21-21-24|24|
|24|BOINC Synergy|23-24-22-23-25|不参加|
|25|Russia|26-25-24-25-20|27|
|26|Crystal Dream|24-○-26-26-○|23|
***2021年 [#g93f6318]
2021年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 ~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2021年は
-マラソン(14日間)
SiDock@home 5/5 9:00~5/19 9:00
-やり投げ(5回×1日間)
WCG - Microbiome Immunity Project
1投目:5/6 9:00~5/7 9:00
2投目:5/8 9:00~5/9 9:00
3投目:5/10 9:00~5/11 9:00
4投目:5/14 9:00~5/15 9:00
5投目:5/18 9:00~5/19 9:00
-シティラン(5日間)
PrimeGrid 5/8 09:00~5/13 09:00
-クロスカントリー(5日間)
Einstein@Home 5/11 09:00~5/16 09:00
-スプリント(3日間)
NFS@Home 5/15 09:00~5/18 09:00
-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|やり投げ|シティラン|クロスカントリー|...
|12|11|9|10|19|18|
-Team2ch総評
During the first few days it looked as if the Japanese wo...
12th place is their best standing since 2013. The Sprint ...
~(日本語訳 Google翻訳)
最初の数日間、日本人はあまり成果を上げていないように見え...
2013年以来12位は彼らの最高の地位です。スプリントは彼らの...
-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|Planet 3DNow!|1-1-3-1-2|3|
|2|TeAm AnandTech|2-4-1-2-1|2|
|3|The Scottish Boinc Team|3-2-2-3-3|1|
|4|SETI.Germany|4-3-4-4-4|4|
|5|LinusTechTips_Team|5-5-8-10-5|6|
|6|[H]ard|OCP|6-6-7-6-8|10|
|7|Czech National Team|7-8-5-8-6|5|
|8|Rechenkraft.net|9-7-6-5-7|9|
|9|L'Alliance Francophone|8-10-9-11-9|8|
|10|BOINC@AUSTRALIA|12-13-15-7-12|13|
|11|Overclock.net|15-17-11-9-13|12|
|12|Team 2ch|11-9-10-19-18|17|
|13|Ukraine|13-14-19-13-14|11|
|14|Crunching@EVGA|18-19-12-14-19|22|
|15|In Science We Trust|10-15-13-18-○|初参加|
|16|BOINC.Italy|16-21-14-16-16|14|
|17|LITOMYSL|23-12-18-17-17|16|
|18|Chinese Dream|22-11-26-22-11|21|
|19|AMD Users|17-18-17-24-15|18|
|20|Meisterkühler|20-16-24-25-10|19|
|21|BOINC@Poland|19-23-23-12-20|不参加|
|22|UK BOINC Team|21-25-16-15-22|27|
|23|Crystal Dream|14-24-21-20-23|20|
|24|BOINCstats|24-22-22-23-21|26|
|25|Team China|25-20-25-21-25|不参加|
|26|BOINC@Pfalz|26-27-20-26-24|29|
|27|Russia|27-26-27-27-26|不参加|
***2020年 [#o203536b]
2020年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 ~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2020年は
-マラソン(14日間)
Rosetta@home 5/5 9:00~5/19 9:00
-やり投げ(5回×1日間)
NumberFields@home
1投目:5/5 9:00~5/6 9:00
2投目:5/10 9:00~5/11 9:00
3投目:5/14 9:00~5/15 9:00
4投目:5/15 9:00~5/16 9:00
5投目:5/18 9:00~5/19 9:00
-シティラン(5日間)
Universe@Home 5/7 09:00~5/12 09:00
-クロスカントリー(5日間)
Amicable Numbers 5/12 09:00~5/17 09:00
-スプリント(3日間)
Ibercivis BOINC 5/16 09:00~5/19 09:00
-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|やり投げ|シティラン|クロスカントリー|...
|17|10|16|21|22|23|
-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|The Scottish Boinc Team|9-1-1-2-2|1|
|2|TeAm AnandTech|5-6-2-3-1|5|
|3|Planet 3DNow!|2-3-3-6-4|2|
|4|SETI.Germany|6-2-4-4-3|6|
|5|Czech National Team|7-5-5-1-5|3|
|6|LinusTechTips_Team|3-4-9-8-8|10|
|7|Dutch Power Cows|1-10-13-12-9|初参加|
|8|L'Alliance Francophone|4-9-6-10-10|9|
|9|Rechenkraft.net|11-7-7-7-7|7|
|10|[H]ard|OCP|12-8-8-5-6|4|
|11|Ukraine|8-14-12-15-11|19|
|12|Overclock.net|17-11-10-9-17|11|
|13|BOINC@AUSTRALIA|14-12-11-16-19|15|
|14|BOINC.Italy|13-17-15-17-12|13|
|15|BOINC@MIXI|21-13-19-11-16|16|
|16|LITOMYSL|28-15-16-20-14|18|
|17|Team 2ch|10-16-21-22-23|14|
|18|AMD Users|18-23-20-21-13|12|
|19|Meisterkühler|24-19-14-24-15|20|
|20|Crystal Dream|25-18-23-13-20|不参加|
|21|Chinese Dream|26-22-17-23-18|23|
|22|Crunching@EVGA|19-24-27-14-25|17|
|23|Space Quest|23-20-28-19-21|初参加|
|24|SETIKAH@KOREA|15-29-18-28-27|26|
|25|Brony@Home|22-26-24-18-24|初参加|
|26|BOINCstats|20-21-26-27-22|22|
|27|UK BOINC Team|16-27-22-29-26|24|
|28|Space Family|27-25-25-26-○|初参加|
|29|BOINC@Pfalz|29-28-29-25-28|27|
|30|SETI.Bitola|30-30-30-○-○|29|
***2019年 [#bd920140]
2019年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 〜 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2019年は
-マラソン(14日間)
WCG OpenZika 5/5 9:00~5/19 9:00
-やり投げ(5回×1日間)
NFS@Home
1投目:5/6 09:00~5/7 09:00
2投目:5/9 09:00~5/10 09:00
3投目:5/13 09:00~5/14 09:00
4投目:5/15 09:00~5/16 09:00
5投目:5/17 09:00~5/18 09:00
-シティラン(5日間)
yoyo@home 5/6 09:00~5/11 09:00
-クロスカントリー(5日間)
Einstein@home 5/11 09:00~5/16 09:00
-スプリント(3日間)
LHC@home 5/16 09:00~5/19 09:00
-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|やり投げ|シティラン|クロスカントリー|...
|14|12|21|18|18|11|
-Team2ch総評
In 2012 there was enough in it for Gold at WCG, since the...
City Run and Marathon give us hope but weakness at the ot...
Despite all this, they clearly improved on last year’s pe...
~(日本語訳 ラウンジスレ319 >>604より)
2012年にはWCGでゴールドメダルを獲得する十分な実力がありま...
シティランとマラソンの成績には希望を見出すことができます...
しかし昨年比パフォーマンスが向上していることは明らかでし...
-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|The Scottish Boinc Team|1-1-1-1-1|不参加|
|2|Planet 3DNow!|2-3-2-2-2|2|
|3|Czech National Team|3-4-5-5-7|5|
|4|[H]ard|OCP|5-2-6-7-5|6|
|5|TeAm AnandTech|4-9-4-4-4|7|
|6|SETI.Germany|7-5-3-6-6|4|
|7|Rechenkraft.net|8-7-7-3-10|10|
|8|Team China|6-6-8-14-3|3|
|9|L'Alliance Francophone|9-8-11-8-8|8|
|10|LinusTechTips_Team|10-12-9-9-9|17|
|11|Overclock.net|11-10-10-10-14|9|
|12|AMD Users|13-18-15-12-12|18|
|13|BOINC.Italy|20-16-16-11-13|14|
|14|Team 2ch|12-21-18-18-11|21|
|15|BOINC@AUSTRALIA|18-11-20-13-21|12|
|16|BOINC@MIXI|17-15-13-22-17|22|
|17|Crunching@EVGA|22-14-14-20-15|16|
|18|LITOMYSL|15-19-12-19-27|20|
|19|Ukraine|23-17-19-16-16|23|
|20|Meisterkühler|16-20-17-21-19|11|
|21|SETI.USA|25-13-21-17-23|1|
|22|BOINCstats|21-23-24-15-20|26|
|23|Chinese Dream|15-○-23-○-18|15|
|24|UK BOINC Team|19-22-22-25-24|25|
|25|Russia|27-25-25-23-22|不参加|
|26|SETIKAH@KOREA|26-24-28-24-25|24|
|27|BOINC@Pfalz|24-26-26-26-26|31|
|28|BOINC Confederation|○-27-27-27-28|29|
|29|SETI.Bitola|28-○-29-28-○|32|
***2018年 [#yb06b068]
2018年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00 〜 05/19 00:09:00
です。
競技5種目
2018年は
-マラソン(14日間)
NumberFields@home 5/5~5/19
-スプリント(3日間)
クォーラム1(今年はここにはGPUプロジェクトがないため、CPU...
Rosetta@home
-シティラン(5日間)
以前の分野でまだ選ばれていない投票が多いCPUプロジェクト。
Asteroids@home
-クロスカントリー(5日間)
投票数の多いGPUプロジェクト
PrimeGrid
-水泳(7日間)
Universe@Home 5/5~5/12
-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|スプリント|シティラン|クロスカントリー...
|21|25|17|16|25|20|
-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|SETI.USA|1-1-1-1-1|1|
|2|Planet 3DNow!|2-2-5-2-2|2|
|3|Team China|3-6-3-3-3|3|
|4|SETI.Germany|5-5-2-4-5|4|
|5|Czech National Team|9-3-4-5-8|7|
|6|[H]ard|OCP|6-4-6-8-4|12|
|7|TeAm AnandTech|7-7-7-7-7|10|
|8|L'Alliance Francophone|4-11-8-6-9|8|
|9|Overclock.net|8-8-9-10-6|6|
|10|Rechenkraft.net|10-9-10-9-12|9|
|11|Meisterkühler|13-16-12-14-10|13|
|12|BOINC@AUSTRALIA|12-14-14-17-14|22|
|13|USA|17-10-19-12-15|14|
|14|BOINC.Italy|14-12-17-13-17|17|
|15|Chinese Dream|16-15-31-16-13|初参加|
|16|Crunching@EVGA|15-21-15-19-16|19|
|17|LTT Forums|18-13-11-27-23|初参加|
|18|AMD Users|22-18-20-20-11|23|
|19|BOINC@Poland|11-20-18-21-27|不参加|
|20|LITOMYSL|19-26-21-11-25|24|
|21|Team 2ch|25-17-16-25-20|不参加|
|22|BOINC@MIXI|26-24-13-22-19|20|
|23|Ukraine|20-23-25-18-18|21|
|24|SETIKAH@KOREA|24-22-27-15-28|27|
|25|UK BOINC Team|29-19-22-28-21|29|
|26|BOINCstats|21-25-24-23-24|18|
|27|Das Kartell|23-29-30-26-22|26|
|28|Cristal Dream|28-28-26-24-26|不参加|
|29|BOINC Confederation|27-27-23-29-29|16|
|30|U.S.Army|31-30-29-30-30|初参加|
|31|BOINC@Pfalz|30-31-28-31-31|30|
|32|SETI@Bitola|32-○-○-32-○|32|
終了行:
#contents
*Pentathlonとは? [#l269f052]
[[BOINC Pentathlon:https://www.seti-germany.de/boinc_pent...
様々な研究分野のプロジェクトから5種を競技として採用し、普...
CPU(あるいはGPU)をがんがん回してチームごとに得点を競い...
詳しくは:[[Pentathlonのルール(英語):https://www.seti-g...
注意
ある種目と別の種目が同時に開催されることがあります。(マ...
どの競技にどのプロジェクトが割り当てられるかのスケジュー...
各競技の開始/終了時刻はすべて日本時間09:00となり、競技時...
***2025年 [#m1f6bf13]
2025年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 ~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2025年は
-マラソン(14日間)
[[World Community Grid:https://www.worldcommunitygrid.org...
-シティラン(5日間)
[[MilkyWay@home:https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/team...
-やり投げ(5回×1日間(5回のうち3番目の成績で順位付けされ...
[[NFS@Home:https://escatter11.fullerton.edu/nfs/team_disp...
1投目:5/9 9:00~5/10 9:00
2投目:5/11 9:00~5/12 9:00
3投目:5/13 9:00~5/14 9:00
4投目:5/15 9:00~5/16 9:00
5投目:5/17 9:00~5/18 9:00
-スプリント(3日間)
[[SRBase:https://srbase.my-firewall.org/sr5/team_display....
-障害物競走(7日間、2回×1日間の障害物(+20%/+30%/+50%のい...
[[Einstein@Home:https://einsteinathome.org/community/team...
障害物1:5/14 9:00~5/15 9:00(ボーナス+30%)
障害物2:5/16 9:00~5/17 9:00(ボーナス+30%)
-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|シティラン|やり投げ|スプリント|障害物...
|18|4|15|19|棄権|18|
-各チーム順位
競技期間中最新の順位情報は公式サイトの[[Standings:https:/...
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|TeAm AnandTech|1-1-1-1-2|1|
|2|LinusTechTips_Team|2-2-2-2-3|4|
|3|Planet 3DNow!|3-3-4-3-4|2|
|4|SETI.Germany|6-4-3-5-6|3|
|5|Ukraine|5-5-5-4-5|11|
|6|Czech National Team|8-6-6-8-7|6|
|7|[H]ard|OCP|7-7-8-6-9|5|
|8|GPU Users Group|16-9-11-10-1|7|
|9|Rechenkraft.net|10-8-9-9-11|12|
|10|NoTEAM|15-12-7-7-12|8|
|11|L'Alliance Francophone|9-10-10-11-13|10|
|12|BOINC@AUSTRALIA|11-11-12-14-8|19|
|13|AMD Users|12-13-16-15-10|15|
|14|LITOMYSL|19-14-13-12-17|16|
|15|Meisterkühler.de Team|17-16-14-13-15|18|
|16|Crunching@EVGA|13-19-15-16-16|20|
|17|BOINC.Italy|14-17-18-17-14|14|
|18|Team 2ch|4-15-19-○-18|不参加|
|19|BOINC Confederation|20-18-17-19-21|不参加|
|20|The Final Front Ear|21-20-20-18-19|24|
|21|Russia|18-21-○-20-20|26|
**過去の成績 [#n8001a45]
***成績の推移 [#v1ad3b29]
|西暦|順位|獲得メダル|h
|>|>|CENTER:Team2ch|
|2024|不参加||
|2023|26||
|2022|17||
|2021|12||
|2020|17||
|2019|14||
|2018|21||
|2017|不参加||
|2016|21||
|2015|13|マラソン (World Community Grid): 金メダル|
|2014|15||
|2013|08|スピードスケート (World Community Grid): 銅メダル|
|2012|04|ショーバッグ (World Community Grid): 金メダル|
|2011|04|WCG (Help Conquer Cancer): 金メダル|
|2010|04|天文学 (Milkyway@Home): 銅メダル&br;数学 (Collat...
***2023年 [#e018bba6]
2023年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 ~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2023年は
-障害物競走(14日間、3回×1日間の障害物(+25%/+50%/+100%の...
yoyo@home - ECM, ECM P2 プロジェクト 5/5 9:00~5/19 9:00
障害物1:5/7 9:00~5/8 9:00(ボーナス+50%)
障害物2:5/13 9:00~5/14 9:00(ボーナス+25%)
障害物3:5/17 9:00~5/18 9:00(ボーナス+100%)
-やり投げ(5回×1日間)
SRBase - TF プロジェクト以外
1投目:5/7 9:00~5/8 9:00
2投目:5/8 9:00~5/9 9:00
3投目:5/10 9:00~5/11 9:00
4投目:5/11 9:00~5/12 9:00
5投目:5/13 9:00~5/14 9:00
-シティラン(5日間)
PrimeGrid - AP27 プロジェクト 5/8 09:00~5/13 09:00
-スプリント(3日間)
NumberFields@home 5/13 09:00~5/16 09:00
-クロスカントリー(5日間)
Einstein@Home 5/14 09:00~5/19 09:00
-Team2ch結果
|総合順位|障害物競走|やり投げ|シティラン|クロスカントリー...
|26|28|棄権|22|22|22|
-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|TeAm AnandTech|2-1-1-1-1|1|
|2|Planet 3DNow!|1-3-4-3-2|2|
|3|LinusTechTips_Team|3-8-2-5-3|不参加|
|4|SETI.Germany|4-2-5-6-4|4|
|5|[H]ard|OCP|5-6-7-4-7|5|
|6|Rechenkraft.net|8-4-6-8-5|7|
|7|GPU Users Group|7-19-3-2-10|初参加|
|8|Czech National Team|6-5-8-7-6|6|
|9|L'Alliance Francophone|10-9-11-11-8|9|
|10|Ukraine|13-7-16-10-9|8|
|11|SETI.USA|9-13-10-12-13|不参加|
|12|Meisterkühler.de Team|12-11-13-13-12|15|
|13|Team China|11-22-9-9-15|10|
|14|BOINC.Italy|15-12-21-17-11|11|
|15|Overclock.net|16-24-12-14-14|14|
|16|Crunching@EVGA|18-14-17-15-17|13|
|17|AMD Users|17-15-14-21-18|12|
|18|LITOMYSL|20-10-18-18-20|18|
|19|BOINC@Poland|14-21-24-16-28|不参加|
|20|Crystal Dream|30-16-15-26-19|26|
|21|The Scottish Boinc Team|25-20-23-20-16|3|
|22|The Final Front Ear|24-17-20-27-29|20|
|23|Chinese Dream|21-27-25-19-23|19|
|24|Russia|29-23-19-25-21|25|
|25|BOINC Confederation|23-18-26-29-24|22|
|26|Team 2ch|28-○-22-22-22|17|
|27|UK BOINC Team|19-29-28-28-25|21|
|28|BOINCstats|25-26-29-24-26|23|
|29|BOINC Synergy|26-25-27-23-30|24|
|30|The PiGiS|27-28-30-30-27|初参加|
***2022年 [#w2698d03]
2022年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 ~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2022年は
-障害物競走(14日間、3回×1日間の障害物(+100%/+150%/+200%...
Universe@Home 5/5 9:00~5/19 9:00
障害物1:5/6 9:00~5/7 9:00(ボーナス+200%)
障害物2:5/12 9:00~5/13 9:00(ボーナス+150%)
障害物3:5/16 9:00~5/17 9:00(ボーナス+100%)
-やり投げ(5回×1日間)
NumberFields@home
1投目:5/7 9:00~5/8 9:00
2投目:5/9 9:00~5/10 9:00
3投目:5/12 9:00~5/13 9:00
4投目:5/16 9:00~5/17 9:00
5投目:5/18 9:00~5/19 9:00
-クロスカントリー(5日間)
PrimeGrid 5/9 09:00~5/14 09:00
-スプリント(3日間)
SRBase 5/13 09:00~5/16 09:00
-シティラン(5日間)
Einstein@Home 5/14 09:00~5/19 09:00
-Team2ch結果
|総合順位|障害物競走|やり投げ|シティラン|クロスカントリー...
|17|20|17|15|14|16|
-各チーム順位
(1-3-1-3-1などはそれぞれの競技の順位を表す)
|順位|チーム|競技別順位|前回順位|h
|1|TeAm AnandTech|1-1-1-1-1|2|
|2|Planet 3DNow!|2-2-2-2-4|1|
|3|The Scottish Boinc Team|3-8-3-3-2|3|
|4|SETI.Germany|4-3-4-5-3|4|
|5|[H]ard|OCP|5-5-5-4-6|6|
|6|Czech National Team|7-4-6-6-5|7|
|7|Rechenkraft.net|6-6-7-7-7|8|
|8|Ukraine|10-7-12-10-8|13|
|9|L'Alliance Francophone|9-9-11-13-10|9|
|10|Team China|8-18-9-9-13|25|
|11|BOINC.Italy|13-16-13-8-12|16|
|12|AMD Users|14-13-18-11-9|19|
|13|Crunching@EVGA|15-15-14-12-11|14|
|14|Overclock.net|12-14-10-15-17|11|
|15|Meisterkühler.de Team|11-12-19-18-15|20|
|16|BOINC@AUSTRALIA|18-20-8-16-18|10|
|17|Team 2ch|20-17-15-14-16|12|
|18|LITOMYSL|21-11-16-17-19|17|
|19|Chinese Dream|16-10-17-19-22|18|
|20|The Final Front Ear|17-19-23-24-14|初参加|
|21|UK BOINC Team|19-22-20-22-23|22|
|22|BOINC Confederation|22-21-25-20-21|不参加|
|23|BOINCstats|25-23-21-21-24|24|
|24|BOINC Synergy|23-24-22-23-25|不参加|
|25|Russia|26-25-24-25-20|27|
|26|Crystal Dream|24-○-26-26-○|23|
***2021年 [#g93f6318]
2021年の開催期間は日本時間で
05/05 09:00:00 ~ 05/19 09:00:00
です。
競技5種目
2021年は
-マラソン(14日間)
SiDock@home 5/5 9:00~5/19 9:00
-やり投げ(5回×1日間)
WCG - Microbiome Immunity Project
1投目:5/6 9:00~5/7 9:00
2投目:5/8 9:00~5/9 9:00
3投目:5/10 9:00~5/11 9:00
4投目:5/14 9:00~5/15 9:00
5投目:5/18 9:00~5/19 9:00
-シティラン(5日間)
PrimeGrid 5/8 09:00~5/13 09:00
-クロスカントリー(5日間)
Einstein@Home 5/11 09:00~5/16 09:00
-スプリント(3日間)
NFS@Home 5/15 09:00~5/18 09:00
-Team2ch結果
|総合順位|マラソン|やり投げ|シティラン|クロスカントリー|...
|12|11|9|10|19|18|
-Team2ch総評
During the first few days it looked as if the Japanese wo...
12th place is their best standing since 2013. The Sprint ...
~(日本語訳 Google翻訳)
最初の数日間、日本人はあまり成果を上げていないように見え...
2013年以来12位は彼らの最高の地位です。スプリントは彼らの...
-各チーム順位
