#author("2019-07-23T08:10:46+09:00","default:2ch","2ch")
#author("2019-07-27T02:44:08+09:00","default:2ch","2ch")
#contents

*次回のチャレンジ [#q7c43832]
|チャレンジ名|日付(UTC:日本時間では+9時間)|期間|解析対象|h
|Lennart Vogel Honorary Challenge|2019/8/3 00:00:00 ~ 2019/8/10 00:00:00|7days|ESP-LLR|

*チャレンジの概要 [#dfa4e3d9]
PrimeGridは定期的にチャレンジ(解析対象を一つに絞って、世界中でスコアを競い合うお祭り)が行われています。~
CPUに高負荷のかかるチャレンジです。しっかり熱対策しておかないとPCが壊れるなどの事故が発生するかもしれません。 Haswell以降のCPUの場合、LLRアプリがFMA3命令を利用するようになり高速化しましたが、発熱もより高くなっていますのでご注意下さい。 ハイパースレッディングを利用すると所要時間が利用しない場合の倍以上になる可能性があるため、ハイパースレッディングを切る事を強く推奨します。それが出来ない場合はCPU使用率を50%に設定することをおすすめします。 チャレンジに参加しない人も、PCを長持ちさせる意味で熱対策しておくことをオススメします。
**参加方法 [#y915942c]
Your accountからログインして 「PrimeGrid の好みの設定(preferences)」から「Edit PrimeGrid preferences」を選ぶ。 プロジェクトの一覧(Applications)の中で解析対象だけにチェックを入れる。 一番下の「Send work from any subproject if selected projects have no work」のチェックは外しておく。

あとはチャレンジ期間中に配布された宿題(WU)を解析・提出すればよい。 スコアの対象となるのは、チャレンジ期間中に配布された宿題、かつ、期間内に解析し提出を終え有効と判定された宿題のみ。 フライングして取得・解析を始めても意味が無い。

高得点を狙いたい人は、チャレンジ開始と同時にPrimeGridに宿題を要求する。 (BOINC ManagerのAdvanced Viewからプロジェクトのタブを選び、PrimeGridを選んで更新を押す) WCGなど、他のプロジェクトは一時停止させておくとPrimeGridに専念できる。

#ref(sousa_1.png,nolink);

**チャレンジ対策 [#sc8865c6]
「きっちりチャレンジ開始時刻から始めたいけど、起きてられないよ…」「刺身の上にタンポポをのせる仕事に行っててPCの前にいられないお…」という人は Windowsのタスクを利用して、チャレンジ開始と同時にPrimeGridを開始させる方法があります。 ただし、
+チャレンジが始まるまでにPrimeGridのタスクをすべて片付けておく。片付きそうにない場合は中止させる。新たに降ってこないようタスクの取得禁止にしてから、片付けるか中止させる。チャレンジが始まれば自動で取得する設定に変わるので、タスクの取得禁止にしたままでよい。
+PCの電源は入れっぱなしにしておく。
+PCの時計を正しい時刻に合わせておく。

***解析対象を選択しておく [#of143a5c]
まず、PrimeGrid (プライムグリッド)のサイトからログインして「PrimeGrid の好みの設定(preferences)」から「Edit PrimeGrid preferences」を選ぶ。 チャレンジの対象となるプロジェクトのみ選択し、一番下の「Send work from any subproject if selected projects have no work」のチェックは外しておく。

***PCの時刻の合わせ方 [#eccec47a]
(Windows XPの場合)
+Windowsのタスクバーに表示されている時刻をダブルクリック
+インターネット時刻のタブを選択
+「今すぐ更新」を押す。サーバーは使用しているプロバイダのサーバーがベストだが、見当たらなければ国内の公開サーバーでいい。

(Windows Vista,7の場合)
+Windowsのタスクバーに表示されている時刻をクリック
+日付と時刻の設定の変更をクリック
+インターネット時刻のタブ→設定の変更をクリック
+「今すぐ更新」を押す。サーバーは使用しているプロバイダのサーバーがベストだが、見当たらなければ国内の公開サーバーでいい。

***実際に真夜中に起動させるための準備 [#e09caf88]
自分のPCからPrimeGridを自動で起動させる準備をします。

''バッチファイルの作成 (Windows XP/7 共通)''
以下の例は、WCGを止めてPrimeGridを開始させる内容です。他のプロジェクトを止める場合は、適宜読み替えてください。
PrimeGridだけしか参加していない人は
  SET URL_WCG=http://www.worldcommunitygrid.org/
  call :do_boinc %URL_WCG% suspend
  call :do_boinc %URL_WCG% update
の3行を削ってください。

まず、以下の内容をコピーして、テキストエディタなどで「primegrid-on.bat」というような名前で保存。
保存場所は適当にBOINCフォルダあたりに突っ込んでおく。
保存するときに「primegrid-on.bat.txt」という名前で保存されることがあるので、
 WindowsXPの場合はフォルダのメニューバーから「ツール」を選んで「フォルダオプション」
 Windows7の場合は「コントロールパネル」から「フォルダーオプション」
そこから「表示」タブを選び「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外す。「primegrid-on.bat.txt」になっていたら「primegrid-on.bat」に変更する。(「拡張子を変更すると…」という警告が出るが無視してよい)
#aa{{

@echo off 
SET URL_WCG=http://www.worldcommunitygrid.org/ 
SET URL_PRIME=http://www.primegrid.com/

REM boinccmdコマンド一覧 
REM 再開 | 一時停止 | 更新 | 取得開始 | 取得禁止 
REM resume | suspend | update | allowmorework | nomorework 

call :do_boinc %URL_WCG% suspend 
call :do_boinc %URL_WCG% suspend 

call :do_boinc %URL_WCG% update 
call :do_boinc %URL_WCG% update 

call :do_boinc %URL_PRIME% resume 
call :do_boinc %URL_PRIME% resume 

call :do_boinc %URL_PRIME% allowmorework 
call :do_boinc %URL_PRIME% allowmorework 

call :do_boinc %URL_PRIME% update 
call :do_boinc %URL_PRIME% update 

exit /b 0 

REM boinccmd発行 
:do_boinc 
"%ProgramFiles%\BOINC\boinccmd" --project %1 %2
"%ProgramFiles%\BOINC\boinccmd" --project %1 %2
goto :eof 
}}
BOINCのインストールフォルダを変更している場合は、"%ProgramFiles%\BOINC\boinccmd"の部分を自分の環境に合わせて変更しておく。

BOINCのインストールフォルダを変更している場合は、"%ProgramFiles%\BOINC\boinccmd"の部分を自分の環境に合わせて変更しておく。
正常に作成できたかどうかテストしてみたい人は
+PrimeGridを一時停止させ、さらにタスクの取得禁止にする。
+出来上がった「primegrid-on.bat」をダブルクリックして実行してみる。
+PrimeGridが再開し、新たにタスクを取得するように変わっていればOK。逆に、WCGの方は一時停止になってるはず。

これでバッチファイルの作成は完了。これをチャレンジ開始の時間になったら起動するように設定します。

''(Windows XPの場合)''
+「スタート」の「コントロールパネル」から「タスク」を選ぶ。
+「スケジュールされたタスクの追加」を選び、「次へ」
+「参照」から、先ほど保存した「primegrid-on.bat」を選ぶ。
+「1回だけ実行」で開始日時・時刻を設定する。(もちろん日本時間で)
+ユーザー名の下のパスワードは入力せずに次へ
+「完了をクリックしたときに…」にチェックを入れて、完了を押す
+ここで警告が出るがキニシナイ
+「ログオンしている場合にのみ実行する」と、その下の「実行する」にチェックを入れてOKを押す

''(Windows 7の場合)''
+「スタート」の「コントロールパネル」から「管理ツール」を選ぶ。
+「タスク スケジューラ」を開く
+ウィンドウ右側の方に「操作」「タスク スケジューラ」という項目があるので、そこから「タスクの作成」を選ぶ
+タスクの名前を適当につけておく(PrimeGridチャレンジ用など)
+「トリガー」タブを選び「新規」、チャレンジ開始日時・時刻を設定する(もちろん日本時間で)
+設定で「1回」、詳細設定で「有効」にチェックが入っていることを確認して「OK」を押す
+「操作」のタブを選び「新規」、「参照」から、先ほど保存した「primegrid-on.bat」を選ぶ
+「OK」を押して操作のダイアログを閉じる
+もう一回「OK」を押してタスクの作成も閉じる

あとはチャレンジが始まる前にPCの電源を入れっぱなしにしておけば、自動で開始されます。
おやすみなさい。Good Night…

**チャレンジ終了後 [#z55a49b6]
チャレンジ期間中に宿題が終わらなかった場合ですが、そのまま続ける気が無ければ、BOINCマネージャーから「中止」してください。
※中止は、PrimeGridを「タスクの取得禁止」した後に行います。
中止した場合にはすぐに他の人にその宿題が再配布されますが、宿題を残したままでプロジェクトの離脱などを行うと、
期限切れまでその宿題は誰にも実行されなくなってしまいます。
また、大量に宿題を余らせないよう、宿題のキャッシュを絞ったり、進行状態を計算してチャレンジ終了前に宿題の取得を禁止したりしましょう。

*過去の成績 [#tf83fce5]
**2019年 [#lca22ac4]
|チャレンジ名|日付(UTC:日本時間では+9時間)|期間|解析対象|クレジット|順位|獲得ポイント|チーム成績|個人成績|h
|Conjunction of Venus & Jupiter Challenge|2019/1/7 05:43:00 ~ 2019/1/22 05:43:00|15days|SoB-LLR|8,572,461.13|13|742.50|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2019_1/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2019_1/top_teams.html]]|
|Year of the Pig Challenge|2019/5/5 18:00:00 ~ 2019/5/10 18:00:00|5days|GCW-LLR|1,826,077.25|13|412.50|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2019_2/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2019_2/top_teams.html]]|
|Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge|2019/5/24 00:00:00 ~ 2019/5/31 00:00:00|7days|TRP-LLR|3,432,726.94|16|450.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2019_3/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2019_3/top_teams.html]]|
|50th Anniversary of the Moon Landing Challenge|2019/7/15 20:17:00 ~ 2019/7/20 20:17:00|5days|PPS-LLR|3,358,956.94|12|425.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2019_4/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2019_4/top_teams.html]]|
|Lennart Vogel Honorary Challenge|2019/8/3 00:00:00 ~ 2019/8/10 00:00:00|7days|ESP-LLR||||||
|Oktoberfest Challenge|2019/9/21 11:00:00 ~ 2019/9/26 11:00:00|5days|AP27||||||
|50 years First ARPANET Connection Challenge|2019/10/24 0:000:00 ~ 2019/10/29 00:00:00|5days|321-LLR||||||
|Transit of Mercury Across the Sun Challenge|2019/11/1 18:04:00 ~ 2019/11/11 18:04:00|10days|PSP-LLR||||||
|Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge|2019/12/12 04:19:00 ~ 2019/12/22 04:19:00|10days|GFN-21・GFN-22・GFN-DYFL||||||
|>|>|>|>|2019年 総合成績|14|2,107.50|||

**2018年 [#f5de8b4b]
|チャレンジ名|日付(UTC:日本時間では+9時間)|期間|解析対象|クレジット|順位|獲得ポイント|チーム成績|個人成績|h
|Happy New Year Challenge|2018/1/1 00:00:00 ~ 2018/1/16 00:00:00|15days|SoB-LLR|7,533,409.99|14|720.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2018_1/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2018_1/top_teams.html]]|
|Year of the Dog Challenge|2018/3/16 18:00:00 ~ 2018/3/23 18:00:00|7days|321-LLR|2,476,031.42|14|480.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2018_2/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2018_2/top_teams.html]]|
|Mathematics Awareness Month Challenge|2018/4/3 12:00:00 ~ 2018/4/8 12:00:00|5days|ESP-LLR|1,604,122.93|11|437.50|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2018_3/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2018_3/top_teams.html]]|
|World Cup Challenge|2018/6/14 00:00:00 ~ 2018/6/19 00:00:00|5days|SR5-LLR|1,888,386.66|13|412.50|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2018_4/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2018_4/top_teams.html]]|
|Solar Eclipse Challenge|2018/8/10 18:00:00 ~ 2018/8/13 18:00:00|3days|PPS-LLR|800,758.91|13|330.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2018_5/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2018_5/top_teams.html]]|
|Oktoberfest Challenge|2018/9/15 18:00:00 ~ 2018/9/22 18:00:00|7days|CUL-LLR|2,521,592.79|13|495.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2018_6/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2018_6/top_teams.html]]|
|Halloween Challenge|2018/10/24 23:59:59 ~ 2018/10/31 23:59:59|5days|321-LLR|1,677,798.15|13|495.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2018_7/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2018_7/top_teams.html]]|
|Leonids Shower Challenge|2018/11/17 12:00:00 ~ 2018/11/20 12:00:00|3days|AP27|2,211,521.00|19|270.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2018_8/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2018_8/top_teams.html]]|
|Winter Solstice Challenge|2018/12/11 22:23:00 ~ 2018/12/21 22:23:00|10days|GFN-21|33,824,250.94|13|660.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2018_9/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2018_9/top_teams.html]]|
|>|>|>|>|2018年 総合成績|12|4,300.00|||

**2017年 [#g99046c5]
|チャレンジ名|日付(UTC:日本時間では+9時間)|期間|解析対象|クレジット|順位|獲得ポイント|チーム成績|個人成績|h
|Isaac Newton's Birthday Challenge|2017/1/3 18:00:00 ~ 2017/1/13 18:00:00|10days|GCW-Sieve|13,000,665.07|13|660.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2017_1/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2017_1/top_teams.html]]|
|Mathematics Awareness Month Challenge|2017/4/7 12:00:00 ~ 2017/4/22 12:00:00|15days|PSP-LLR|9,690,097.10|8|866.30|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2017_2/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2017_2/top_teams.html]]|
|PrimeGrid's Birthday Challenge|2017/6/12 00:00:00 ~ 2017/6/13 00:00:00|1day|SGS-LLR|458,726.26|8|385.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2017_3/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2017_3/top_teams.html]]|
|Solar Eclipse Challenge|2017/8/20 18:00:00 ~ 2017/8/23 18:00:00|3days|GCW-LLR|606,239.89|15|387.50|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2017_4/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2017_4/top_teams.html]]|
|Number Theory Week Challenge|2017/9/3 00:00:00 ~ 2017/9/8 00:00:00|5days|321-LLR|1,693,737.36|11|525.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2017_5/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2017_5/top_teams.html]]|
|Diwali/Deepavali Challenge|2017/10/18 00:00:00 ~ 2017/10/23 00:00:00|5days|TRP-LLR|2,640,839.68|13|495.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2017_6/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2017_6/top_teams.html]]|
|Pierre de Fermat's Birthday Challenge|2017/11/17 12:00:00 ~ 2017/11/20 12:00:00|3days|GFN-15・GFN-16・GFN-17-Low|2,378,517.98|16|375.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2017_7/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2017_7/top_teams.html]]|
|Winter Solstice Challenge|2017/12/18 16:28:00 ~ 2017/12/21 16:28:00|3days|PPS-Sieve|31,181,750.00|16|375.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2017_8/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2017_8/top_teams.html]]|
|>|>|>|>|2017年 総合成績|11|4,068.80|||

**2016年 [#d6f0a6b7]
|チャレンジ名|日付(UTC:日本時間では+9時間)|期間|解析対象|クレジット|順位|獲得ポイント|チーム成績|個人成績|h
|Makar Sankranti Challenge|2016/1/7 18:00:00 ~ 2016/1/15 18:00:00|8days|GFN-17-Mega・GFN-18・GFN-19・GFN-20・GFN-21・GFN-22|17,280,973.41|8|770.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2016_1/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2016_1/top_teams.html]]|
|From Pi to Paddy Challenge|2016/3/14 03:14:15 ~ 2016/3/17 03:14:15|3days|SR5-LLR|1,249,730.37|8|481.30|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2016_2/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2016_2/top_teams.html]]|
|Cullen Birthday Challenge|2016/4/19 18:00:00 ~ 2016/4/28 18:00:00|9days|WOO-LLR・CUL-LLR|2,312,387.66|12|765.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2016_3/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2016_3/top_teams.html]]|
|Summer Solstice Challenge|2016/6/20 22:34:00 ~ 2016/6/25 22:34:00|5days|PPS-Mega|1,968,744.43|10|540.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2016_4/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2016_4/top_teams.html]]|
|Summer Olympics Challenge|2016/8/2 21:00:00 ~ 2016/8/5 21:00:00|3days|TRP-Sieve|1,895,600.48|13|412.50|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2016_5/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2016_5/top_teams.html]]|
|Summer Paralympics Challenge|2016/9/2 18:00:00 ~ 2016/9/7 18:00:00|5days|ESP-LLR|1,573,910.63|10|540.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2016_6/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2016_6/top_teams.html]]|
|World Space Week Kickoff Challenge|2016/10/3 18:00:00 ~ 2016/10/4 18:00:00|1day|SGS-LLR|225,910.57|18|280.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2016_7/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2016_7/top_teams.html]]|
|Wallis is Born Challenge|2016/11/18 18:00:00 ~ 2016/11/23 18:00:00|5days|AP27|10,164,102.00|9|555.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2016_8/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2016_8/top_teams.html]]|
|Winter Solstice Challenge|2016/12/18 10:44:00 ~ 2016/12/21 10:44:00|3days|PPS-Sieve|46,550,139.00|7|500.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2016_9/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2016_9/top_teams.html]]|
|>|>|>|>|2016年 総合成績|8|4,843.80|||

**2015年 [#w65d24ad]
|チャレンジ名|日付(UTC:日本時間では+9時間)|期間|解析対象|クレジット|順位|獲得ポイント|チーム成績|個人成績|h
|Year of the Sheep Challenge|2015/1/3 18:00 ~ 2015/1/11 18:00|8days|SOB-LLR・PSP-LLR・ESP-LLR|4,728,243.40|8|770.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2015_1/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2015_1/top_teams.html]]|
|Solar Eclipse Challenge|2015/3/15 07:41 ~ 2015/3/20 07:41|5days|SR5-LLR|2,820,512.91|6|622.50|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2015_2/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2015_2/top_teams.html]]|
|World Expo Challenge|2015/4/23 18:00 ~ 2015/5/1 18:00|8days|GFN-Short・GFN-WR|13,713,835.39|10|720.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2015_3/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2015_3/top_teams.html]]|
|PrimeGrid Birthday Challenge|2015/6/12 18:00 ~ 2015/6/15 18:00|3days|SOB/PSP/ESP-Sieve|3,419,783.25|9|462.50|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2015_4/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2015_4/top_teams.html]]|
|Perseid Shower Challenge|2015/8/10 18:00 ~ 2015/8/12 18:00|2days|TRP-Sieve|1,100,981.29|10|414.50|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2015_5/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2015_5/top_teams.html]]|
|Reign Record Challenge|2015/9/10 18:00 ~ 2015/9/15 18:00|5days|CUL-LLR|1,371,847.62|7|600.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2015_6/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2015_6/top_teams.html]]|
|World Animal Day Challenge|2015/10/4 18:00 ~ 2015/10/9 18:00|5days|TRP-LLR|1,952,881.04|7|600.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2015_7/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2015_7/top_teams.html]]|
|Leonids Shower Challenge|2015/11/14 18:00 ~ 2015/11/17 18:00|3days|SGS-LLR|813,357.64|8|481.25|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2015_8/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2015_8/top_teams.html]]|
|Winter Solstice Challenge|2015/12/19 04:48 ~ 2015/12/22 04:48|3days|PPS-Sieve|31,596,383.00|7|500.00|[[Individuals:https://www.primegrid.com/challenge/2015_9/top_users.html]]|[[Teams:https://www.primegrid.com/challenge/2015_9/top_teams.html]]|
|>|>|>|>|2015年 総合成績|6|5,170.75|||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS